<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungskauf | Immoberaterin Maria Mayer</title>
	<atom:link href="https://www.immoberaterin.at/tag/wohnungskauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immoberaterin.at</link>
	<description>Immobilienberatung in Korneuburg, Stockerau und Wien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 20:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Welche Ausstattung und welchen Grundriss wünschen sich Immobiliensuchende ?</title>
		<link>https://www.immoberaterin.at/welche-ausstattung-und-welchen-grundriss-wuenschen-sich-immobiliensuchende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Seidl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Eigennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundriss]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgewohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungskauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immoberaterin.at/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[Die Anforderungen sind den vergangenen Jahren massiv gestiegen und auch für die Preissteigerungen mitverantwortlich, egal ob beim Kauf oder bei der Miete. Beim Kauf muss man unterscheiden, ob es sich um eine Anlegerwohnung handelt oder um den Ankauf zur Eigennutzung. Die kompakte Vorsorgewohnung hat idealerweise zwei getrennt begehbare Zimmer und eine abgeschlossene Küche, damit sowohl [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anforderungen sind den vergangenen Jahren massiv gestiegen und auch für die Preissteigerungen mitverantwortlich, egal ob beim Kauf oder bei der Miete.</p>
<p>Beim Kauf muss man unterscheiden, ob es sich um eine Anlegerwohnung handelt oder um den Ankauf zur Eigennutzung. Die kompakte Vorsorgewohnung hat idealerweise zwei getrennt begehbare Zimmer und eine abgeschlossene Küche, damit sowohl Studenten als auch Single oder Paare als Mieter zufrieden gestellt werden können.</p>
<p>Für den Eigenbedarf sollte der Wohnraum  &#8211; von dem man auf einen großen am besten nach Westen orientierten Balkon oder auf eine Terrasse gelangt &#8211; entsprechend großzügig gestaltet sein. Ob die Küche in den Wohnbereich integriert sein soll oder nicht, hängt vom Alter der Käufer ab. Junge Menschen bevorzugen offene Küchen, Ältere wollen den Kochbereich verschließen können.</p>
<p>Sanitärbereiche haben derzeit idealerweise große helle Fliesen und sollten auf jeden Fall mit Fenstern ausgestattet sein. Vor allem im städtischen Bereich wie Stockerau und Korneuburg sind Stellplätze von großer Bedeutung. TV und Internetverbindungen sind unabdingbar.</p>
<p>Mittlerweile entwickelt sich auch ein Bewusstsein für energetische Kennzahlen. Bei Gebrauchtwohnungen schauen Käufer auf den Heizwärmebedarf. Der Wert gibt Auskunft, ob das Haus bereits energetisch saniert wurde.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufnebenkosten:  Von Anfang an richtig kalkuliert</title>
		<link>https://www.immoberaterin.at/kaufnebenkosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Seidl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 12:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Haus oder Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[immoberater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien korneuburg stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufnebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Maklerprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wer zahlt den Notar]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel kostet der Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungskauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immoberaterin.at/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[Für die meisten Menschen ist der Kauf einer Immobilie die größte Anschaffung ihres Lebens. Wer ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennen will, sollte bedenken, dass es mit dem Kaufpreis allein nicht getan ist. Die Nebenkosten können zwischen 10 und 12 Prozent des Kaufpreises betragen. Diese Ausgaben sind von Beginn an einzukalkulieren. Diese umfasst [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Für die meisten Menschen ist der Kauf einer Immobilie die größte Anschaffung ihres Lebens.</p>
<p>Wer ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennen will, sollte bedenken, dass es mit dem Kaufpreis allein nicht getan ist. Die Nebenkosten können zwischen 10 und 12 Prozent des Kaufpreises betragen. Diese Ausgaben sind von Beginn an einzukalkulieren.</p>
<p>Diese umfasst die <b>Grunderwerbssteuer:</b> von 3,5 Prozent des Kaufpreises.  Die <b>Grundbuchseintragungsgebühr:</b> Für die Eintragung des  Eigentumsrechtes ins Grundbuch ist eine Gebühr von 1,1 Prozent des Kaufpreises zu entrichten. Wer ein allfälliges Pfandrecht ins Grundbuch eintragen lassen möchte, muss außerdem eine Gebühr von 1,2 Prozent des Pfandrechtsbetrages bezahlen.</p>
<p>Die <b>Vertragserrichtung </b>und Beglaubigung der Unterschrift erfolgt durch den Notar. Die Höhe richtet sich einerseits nach dem Kaufpreis und hängt andererseits vom Arbeitsaufwand ab. Der Vertragserrichter gibt beim Erstgespräch Auskunft über die zu erwartenden Kosten.</p>
<p>Die <b>Maklerprovision </b>für die Vermittlung eines Kaufs müssen sowohl der Käufer als auch der Verkäufer der Wohnung bzw. des Grundstücks eine Provision von 3 Prozent des Kaufpreises plus 20% Ust bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
