<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilie bewerten | Immoberaterin Maria Mayer</title>
	<atom:link href="https://www.immoberaterin.at/tag/immobilie-bewerten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immoberaterin.at</link>
	<description>Immobilienberatung in Korneuburg, Stockerau und Wien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 21:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Unterschied:  Belehnwert &#8211; Verkehrswert, wie viel ist die Immobilie tatschächlich wert?</title>
		<link>https://www.immoberaterin.at/belehnungswert-differenz-verkehrswert-wie-viel-ist-das-haus-wert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Seidl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus oder Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswertermittlung einer Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrund]]></category>
		<category><![CDATA[Beleihungswert]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Blehnwert]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus selber verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Spillern]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie Unterrrohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[immocheck]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied Verkehrswert Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Was bedeutet Verkehrswert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung eines Hauses]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel ist die Immobile wert]]></category>
		<category><![CDATA[wieviel ist meine Immobilie wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immoberaterin.at/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[Meine Kunden haben eine Finanzierungprüfung für den Ankauf eines reonvierungsbedürftigen Einfamilienhauses in Stockerau zum Kaufpreis von 360.000,-  eingereicht. Das Risk-Management der Bank hat daraufhin bekanntgegeben, dass der Beleihungswert für das Haus  300.000,-  beträgt, sodass keine Darlehenssumme von 360.000,- finanziert werden kann. Die Kaufinteressenten wurden mit der Aussage konfrontiert,  „ das Einfamilienhaus in Stockerau ist nicht [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Kunden haben eine Finanzierungprüfung für den Ankauf eines reonvierungsbedürftigen Einfamilienhauses in Stockerau zum Kaufpreis von 360.000,-  eingereicht. Das Risk-Management der Bank hat daraufhin bekanntgegeben, dass der Beleihungswert für das Haus  300.000,-  beträgt, sodass keine Darlehenssumme von 360.000,- finanziert werden kann. Die Kaufinteressenten wurden mit der Aussage konfrontiert,<em>  „ das Einfamilienhaus in Stockerau ist nicht mehr Wert!“</em></p>
<p><em><strong>Wie kommen solche Bewertungen zustande?</strong></em></p>
<p>Die Banken sind seit 2016, durch eine weitere Verschärfung der Darlehensvergabe  (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes))  und durch die regelmäßige Kontrolle der Finanzmarktaufsicht, gezwungen,  soviel Sicherheiten vom Kunden wie nur möglich darzulegen. „ <em>In den letzten Monaten erlebe ich immer wieder, das es zur „Normalität“ bei Finanzierung von Wohnimmobilien geworden, dass die Bewertung des Beleihungswertes von den marktüblichen Verkehrswerten deutlich differiert</em>“, so Maria Mayer.</p>
<p>Ein Haus oder eine Wohnung wird von den Banken mit einem Beleihungswert, dabei handelt es sich um eine „vorsichtige“ Bewertung der Liegenschaft, bewertet. Der Beleihungswert liegt im Regelfall 10% unter dem ortsüblichen Verkehrswert. Da jedoch eine Bank nur eine Finanzierung je nach persönlicher Bonität des Kunden von 80 bis 90% des Beleihungswertes der Immobilie finanziert, ergeben sich daraus eine Differenz von 15 – 25% des ortsüblichen Marktpreises.</p>
<p><em>Bei einer  Finanzierung,  mit geringem Eigenmittelanteil werden standardmäßig mindestens 10% abzogen, sodass eine Bank nur eine Finanzierung von 80 bis 90% des festgestellten Belehnungswertes der Immobilie finanziert. So kommen die 300.000,- laut dem Kundenbetreuer zustande. Das bedeutet nicht, dass die Immobilie nur 300.000,- Wert ist, sondern die Bank einen Beleihungswert von 300.000,- festgestellt hat.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der reale Verkehrswert einer Immobilie</title>
		<link>https://www.immoberaterin.at/der-reale-verkehrswert-immobilie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lea Seidl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 16:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus oder Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswertermittlung einer Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[#Haus #Wohnung #Kaufpreis #Immobilie #Objekt #Stockerau #Korneuburg #mieten #kauf #verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Haus bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[immoberater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie inserien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler Stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[immocheck]]></category>
		<category><![CDATA[Korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Makler korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Maria]]></category>
		<category><![CDATA[meier immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Stockerau]]></category>
		<category><![CDATA[suche Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[was ist meine Wohnung wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wie hoch ist der Kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung verkaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immoberaterin.at/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[Meine Kunden stellen mir oft diese Frage: Ich habe eine Immobilie im Bezirk Korneuburg &#8211; Stockerau. Wie hoch ist der richtige Kaufpreis für meine Wohnung oder für mein Haus? Ein Blick ins Internet und Gespräche im Bekanntenkreis verunsichern oft noch mehr. Nachvollziehbar. Der Immobilienkauf und Verkauf ist für jedermann nicht alltäglich und kommt laut Statistik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-469" src="https://www.immoberaterin.at/wp-content/uploads/2015/04/MediaService2.jpg" alt="Wohnung in Stockerau" width="600" height="450" /></em></p>
<p>Meine Kunden stellen mir oft diese Frage:<em><strong> Ich habe eine Immobilie im Bezirk Korneuburg &#8211; Stockerau. Wie hoch ist der richtige Kaufpreis für meine Wohnung oder für mein Haus?</strong> </em></p>
<p>Ein Blick ins Internet und Gespräche im Bekanntenkreis verunsichern oft noch mehr. Nachvollziehbar. Der Immobilienkauf und Verkauf ist für jedermann nicht alltäglich und kommt laut Statistik alle zehn Jahre vor. <b></b></p>
<p><b>Warum gibt&#8217;s Immobilien zum Schnäppchenpreis?<br />
</b></p>
<p>Ganz einfach: die meisten Immobilienverkäufer, die Ihr Haus/ Ihre Wohnung privat verkaufen wollen, sind verunsichert. Daher bieten sie Ihr Objekt sehr billig oder sehr teuer an.</p>
<p>Für die richtige Preisgestaltung einer Immobilie reicht es nicht aus, den Preis der vor wenigen Jahren gekauften Wohnung als Richtwert heranzuziehen. Der Immobilienmarkt in Korneuburg und Stockerau hat sich in den letzten Jahren massiv bewegt und verändert.</p>
<p><b>Inverser Immobilienverkauf und <b>ungewolltes Preisdumping  </b><br />
</b></p>
<p>Es gibt Eigentümer, die Ihre Immobilie zu hoch anpreisen. Manche (Wunsch)Preisvorstellungen des Immobilieneigentümers führen dazu, dass Immobilien sehr lange überteuert angeboten werden.</p>
<p>Jene Immobilien, die zu lange über den tatsächlichen Verkehrswert angeboten werden, verkaufen sich logischerweise kaum bis gar nicht. Irgendwann wird man verzweifelt, besonders weil die Anfragen ausbleiben und die wenigen Interessenten skeptisch werden. Somit geht auch eine gute Ausgansbasis für Verhandlungen verloren und letztendlich werden die besagten Objekte unter ihrem Marktwert, also zum Dumpingpreis, verkauft.</p>
<p>Dieser <em>inverse Effekt</em> wird also rasch erzielt, eine Tatsache, die ich in der Praxis oft erlebe.</p>
<p>Wenn Sie also Ihre Immobilie &#8222;richtig&#8220; verkaufen wollen, dann profitieren Sie von unserer <a href="https://www.immoberaterin.at/immobilienvermittlung2000/" target="_blank" rel="noopener">Expertise.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
